共創共贏
產品概述

| 色譜柱 | 如圖所示 |
| 規格 | 250 × 4.6 mm |
| 流動相 | 乙腈:水 = 65:35 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 30 ℃ |
| 檢測器 | UV 254 nm |
| 進樣量 | 2.0 μL |
| 樣品 | 1. 尿嘧啶 |
| 2. 苯甲酸甲酯 | |
| 3. 甲苯 | |
| 4. 萘 |
| 色譜柱 | Diamonsil Plus 5 µm C18, 150 x 4.6 mm |
| 流動相 | 乙腈:0.5% |
| 水溶液= 48:52 | |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 30 ℃ |
| 檢測器 | UV 300 nm |
| 樣品 | 人血漿經甲醇蛋白沉淀后進樣分析 |

| 色譜柱 | Diamonsil Plus 5 µm C18, 150 x 4.6 mm |
| 流動相 | 甲醇:5 mM 碳酸氫銨(pH 10.0) = 65:35 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 室溫 |
| 檢測器 | UV 220 nm |
| 樣品 | 1. 吲哚洛爾 |
| 2. 美托洛爾 | |
| 3. 比索洛爾 | |
| 4. 普萘洛爾 | |
| 5. 阿普洛爾 |
Diamonsil Plus 5 μm C18-B, 250 x 4.6 mm 液相色譜柱
| 色譜柱 | 如圖所示 | |
| 規格 | 150 × 4.6 mm | |
| 流動相 | 0.1% 甲酸乙腈溶液:0.1% 甲酸水溶液= 20:80 | |
| 流速 | 1.0 mL/min | |
| 柱溫 | 室溫 | |
| 檢測器 | UV 254 nm | |
| 樣品 | 1. 磺胺 | 6. 磺胺甲氧嗪 |
| 2. 卡巴多司 | 7. 呋喃唑酮 | |
| 3. 磺胺吡啶 | 8. 磺胺甲惡唑 | |
| 4. 磺胺甲基嘧啶 | 9. 磺胺異惡唑 | |
| 5. 甲砜霉素 | 10. 惡喹酸 | |
| 色譜柱 | 如圖所示 |
| 規格 | 150 × 4.6 mm |
| 流動相 | 三氟醋酸水溶液 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 室溫 |
| 檢測器 | UV 270 nm |
| 樣品 | 1. 去甲腎上腺素 |
| 2. 腎上腺素 | |
| 3. 多巴胺 |

DiamonsilPlusC18-A和DiamonsilPlusC18-B極性改性色譜柱除了能在100%水流動相條件下運行外,也能夠在100%有機流動相條件下運行,從而使復雜樣品的方法開發更為靈活簡單、快速易行。高有機流動相也能夠加速去溶劑化過程,有效提高LC-MS的檢測靈敏度。DiamonsilPlusC18和C8也可在100%有機流動相條件下運行。
| 色譜柱 | 如圖所示 |
| 規格 | 150 × 4.6 mm |
| 流動相 | 甲醇 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 30 ℃ |
| 檢測器 | UV 295 nm |
| 樣品 | 1. δ-生育酚 |
| 2. γ-生育酚 | |
| 3. α-生育酚 |

| 色譜柱 | 如圖所示 |
| 規格 | 150 × 4.6 mm |
| 流動相 | A:0.1% 三水溶液 |
| B:0.1% 三乙腈溶液 | |
| 梯度:10分鐘內B由30% 提高到 50% | |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 室溫 |
| 檢測器 | UV 280 nm |
| 樣品 | 1. 細胞色素C |
| 2. 胰島素 | |
| 3. 溶菌酶 |

| 色譜柱 | Diamonsil Plus 5 μm C18,150 × 4.6 mm |
| 流動相 | 乙腈:20 mM 磷酸鹽緩沖液 (pH 7.0) = 40:60 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 室溫 |
| 檢測器 | UV 254 nm |
| 樣品 | 1. 尿嘧啶 |
| 2. 吡啶 | |
| 3. 苯酚 | |
| 4. 苯 |

