您好,歡迎來到北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)網(wǎng)站!
網(wǎng)站首頁 ◇ 產(chǎn)品展示 ◇ Diamonsil系列通用型反相色譜柱 ◇ Diamonsil Plus系列 色譜柱 > 迪馬科技Diamonsil Plus 5 μm C8, 150 x 4.6 mm 液相色譜柱
更新時(shí)間: 2025-08-29
產(chǎn)品型號: 迪馬科技
訪 問 量: 6093
所 在 地: 上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢901室
產(chǎn)品特點(diǎn): Diamonsil Plus 5 μm C8, 150 x 4.6 mm 是迪馬科技的明星產(chǎn)品,自1998年Diamonsil(鉆石一代)上市以來,以其優(yōu)良的性能和完善的服務(wù)深受業(yè)內(nèi)用戶的信賴。
共創(chuàng)共贏
產(chǎn)品概述

| 色譜柱 | 如圖所示 |
| 規(guī)格 | 250 × 4.6 mm |
| 流動(dòng)相 | 乙腈:水 = 65:35 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 30 ℃ |
| 檢測器 | UV 254 nm |
| 進(jìn)樣量 | 2.0 μL |
| 樣品 | 1. 尿嘧啶 |
| 2. 苯甲酸甲酯 | |
| 3. 甲苯 | |
| 4. 萘 |
| 色譜柱 | Diamonsil Plus 5 µm C18, 150 x 4.6 mm |
| 流動(dòng)相 | 乙腈:0.5% |
| 水溶液= 48:52 | |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 30 ℃ |
| 檢測器 | UV 300 nm |
| 樣品 | 人血漿經(jīng)甲醇蛋白沉淀后進(jìn)樣分析 |

| 色譜柱 | Diamonsil Plus 5 µm C18, 150 x 4.6 mm |
| 流動(dòng)相 | 甲醇:5 mM 碳酸氫銨(pH 10.0) = 65:35 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 室溫 |
| 檢測器 | UV 220 nm |
| 樣品 | 1. 吲哚洛爾 |
| 2. 美托洛爾 | |
| 3. 比索洛爾 | |
| 4. 普萘洛爾 | |
| 5. 阿普洛爾 |
| 色譜柱 | 如圖所示 | |
| 規(guī)格 | 150 × 4.6 mm | |
| 流動(dòng)相 | 0.1% 甲酸乙腈溶液:0.1% 甲酸水溶液= 20:80 | |
| 流速 | 1.0 mL/min | |
| 柱溫 | 室溫 | |
| 檢測器 | UV 254 nm | |
| 樣品 | 1. 磺胺 | 6. 磺胺甲氧嗪 |
| 2. 卡巴多司 | 7. 呋喃唑酮 | |
| 3. 磺胺吡啶 | 8. 磺胺甲惡唑 | |
| 4. 磺胺甲基嘧啶 | 9. 磺胺異惡唑 | |
| 5. 甲砜霉素 | 10. 惡喹酸 | |
| 色譜柱 | 如圖所示 |
| 規(guī)格 | 150 × 4.6 mm |
| 流動(dòng)相 | 三氟醋酸水溶液 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 室溫 |
| 檢測器 | UV 270 nm |
| 樣品 | 1. 去甲腎上腺素 |
| 2. 腎上腺素 | |
| 3. 多巴胺 |

| 色譜柱 | 如圖所示 |
| 規(guī)格 | 150 × 4.6 mm |
| 流動(dòng)相 | 甲醇 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 30 ℃ |
| 檢測器 | UV 295 nm |
| 樣品 | 1. δ-生育酚 |
| 2. γ-生育酚 | |
| 3. α-生育酚 |

| 色譜柱 | 如圖所示 |
| 規(guī)格 | 150 × 4.6 mm |
| 流動(dòng)相 | A:0.1% 三水溶液 |
| B:0.1% 三乙腈溶液 | |
| 梯度:10分鐘內(nèi)B由30% 提高到 50% | |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 室溫 |
| 檢測器 | UV 280 nm |
| 樣品 | 1. 細(xì)胞色素C |
| 2. 胰島素 | |
| 3. 溶菌酶 |

| 色譜柱 | Diamonsil Plus 5 μm C18,150 × 4.6 mm |
| 流動(dòng)相 | 乙腈:20 mM 磷酸鹽緩沖液 (pH 7.0) = 40:60 |
| 流速 | 1.0 mL/min |
| 柱溫 | 室溫 |
| 檢測器 | UV 254 nm |
| 樣品 | 1. 尿嘧啶 |
| 2. 吡啶 | |
| 3. 苯酚 | |
| 4. 苯 |
北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技)
聯(lián)系人:迪馬科技 電話:021-61263962 郵箱:lu_yunqian@dikma.com.cn 工廠地址:上海市徐匯區(qū)宜山路889號齊來大廈5幢901室
版權(quán)所有 © 2025 北京迪科馬科技有限公司(迪馬科技) 總流量:1437727 備案號:京ICP備19012203號-1
管理登陸 網(wǎng)站地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)